Ss400 Q235 Q345 lamiera di acciaio laminata a caldo SPHC lamiera nera per l'industria petrolifera e del gas
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10Ton |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio marino standard |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme, Money Gram |
Capacità di alimentazione: | 200000tons/year |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SS400 Q235 Q345 | Applicazione: | Costruzione, navi, trasformazione |
---|---|---|---|
L' estremo: | Margine di fessura | Stoccaggio: | Stoccaggio |
Grado: | S235jr S275jr S355jr S355j0 A36 St37 Ss400 ecc... | Tolleranza: | 2% |
Superficie: | Normale o olio | Diametro interno della bobina (mm): | 508/610 |
Intervallo di peso della bobina (T): | 5.0-23.0 | MOQ: | Di solito un contenitore, può essere negoziato da entrambi |
Data di consegna: | Avere scorte o negoziare in base all'ordine effettivo | Termine del prezzo: | EXW, FOB, CIF, CIR |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio marino standard | Specificità: | 0.7mm-25.4mm*1010mm/1219mm/1250mm/1500mm |
Marchio: | XZL | Origine: | Cina |
Codice HS: | 7208370000 | Capacità di alimentazione: | 200000tons/year |
Servizio post-vendita: | Guida all'installazione online 24 ore | Garanzia: | 18 mesi |
Norme: | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS | Certificazione: | ISO, RoHS, IBR, CE |
Trattamento superficiale: | Normale o olio | Tecnica: | Fabbricazione a caldo |
Campioni: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto

Coil di acciaio a basse emissioni di carbonio S235jr A36 St37 Q235 Ss400 Coil di acciaio laminato a caldo

Nome del prodotto | Scoli di acciaio laminati a caldo |
Norma tecnica | GB/T 709;JIS G3193;EN 10029 |
Grado | A36;S235JR;S275JR;S355JR;SS400;ST37;ST52;Q235;Q355 ecc... |
Distanza di dimensioni (mm) | 0.9-25.4*1010/1219/1250/1500*C |
Specifiche di tolleranza (mm) | ± 2% |
Intervallo di peso della bobina (T) | 5.0-23.0 |
Diametro interno della bobina (mm) | 508/610 |
Status della consegna | Lavorazione a caldo |
MOQ | Di solito un contenitore, può essere negoziato da entrambi |

La bobina/striscia laminata a caldo è un importante prodotto in acciaio, che riflette principalmente le esigenze dell'industrializzazione.facile lavorazione e buona saldabilità, ed è ampiamente utilizzato nella costruzione navale, nell'industria automobilistica, nei ponti, nelle costruzioni, nei macchinari, nei recipienti a pressione e in altre industrie manifatturiere.


La nostra logistica ha un buon sistema di tracciamento.

L'azienda aderisce alla filosofia aziendale del "servizio crea valore, integrità crea marchio", e lo spirito aziendale di "pioniere e intraprendente, tenace e laborioso,ricerca della verità e dell'innovazione, e una cooperazione vantaggiosa per tutti". Sulla base dell'integrità e allo scopo di fornire buoni servizi professionali,usiamo la nostra gestione sincera e rigorosa e dedizione professionale per fornire servizi eccellenti e prodotti di alta qualità ai nostri stimati domestici e
Infine, la Commissione ritiene che il mercato interno sia un'ottima base di riferimento.
I nostri principali prodotti includono piastra di acciaio al carbonio, bobina di acciaio al carbonio, tubo di acciaio al carbonio, barra di acciaio al carbonio, piastra di acciaio inossidabile, bobina di acciaio inossidabile, tubo di acciaio inossidabile, bobina rivestita di colore,piastrelle di colore, lamiera galvanizzata, bobina galvanizzata, tetto galvanizzato, zinco galvanizzato, ecc. Basandosi su vari prodotti, grande inventario, alta qualità, basso prezzo, breve tempo di consegna e buon servizio post-vendita,e molti altri vantaggi competitivi, i nostri prodotti sono ben venduti in Cina ed esportati in molti paesi, come Corea del Sud, Giappone, Russia, Germania, Gran Bretagna, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Bulgaria, Egitto,Arabia Saudita, Iran, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Israele, Siria, Libano, Giordania, Yemen, Cipro, Filippine, Vietnam e Malesia...


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto