Certificazione CE Grado in acciaio inossidabile brillante liscio rotondo filo di filo di filo versatile
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10Ton |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio marino standard |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme, Money Gram |
Capacità di alimentazione: | 200000tons/year |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | Q195/Q235 | Grado: | acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Peso della bobina: | 500 kg-4 t | Tolleranza: | 1% |
Termine di pagamento: | Exw,FOB,CFR,CIF | Tempi di consegna: | Avere scorte o negoziare in base all'ordine effettivo |
MOQ: | Di solito un contenitore, può essere negoziato da entrambi | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio marino standard |
Specificità: | 1.0 mm-120 mm | Marchio: | XZL |
Origine: | Cina | Codice HS: | 7312100000 |
Capacità di alimentazione: | 200, 000 tonnellate/anno | Certificazione: | ISO, CCC, CE |
Superficie: | spirale | Tecnica: | Normalizzazione, estinzione |
Applicazione: | Corda, imballare, catturante con la rete, fabbricazione, recintante, costruzione | Legata o no: | Non legate |
Norme: | LE BS, JIS, GB, ASTM, BACCANO, AISI | Campioni: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto

Cavi a fili PT di calcestruzzo legato ad alta resistenza a tensione pretensione Cavi a fili di acciaio pretensione Cavo prezzo 12,7 mm PC Strand

Nome del prodotto | Strand PC |
Principali norme esecutive | GB/T5224,ASTMA416,BS5896,JIS3536,ISO6934,EN10138 o secondo l'accordo tecnologico deciso da entrambe le parti dopo la negoziazione |
Specificità | 1x7 filo, 1x2 filo, 1x3 filo, 1x19 filo 9.53mm,12.7 mm,15.2 mm,15.7 mm,170,8 mm,21.8 mm |
Tolleranza | 0.4-0.15 |
Imballaggio del prodotto | diametro interno: 760 mm |
Diametro esterno:1400 mm | |
Larghezza della bobina:760 mm | |
Peso della bobina:20,5-3,5 tonnellate | |
Passi di imballaggio | Le bobine sono avvolte da 8 strisce d'acciaio →avvolte da un panno impermeabile →avvolte da 8 strisce d'acciaio (6+2)→ aggiunto con pallet di legno |
Applicazione | PC I filamenti sono utilizzati principalmente per l'armatura di strutture in calcestruzzo pretensiato, come i ponti di larga lunghezza su Ferrovie e autostrade, travi di gru,progetti di ancoraggio roccioso,edifici industriali a più piani, stadi, miniere di carbone, ecc. |
Dia nominale di Strand | Numero di fili in fili | Dia nominale dei fili rivestiti | Peso del filo | Resistenza minima alla rottura del filamento, LBS | ||
Inch (mm) | Inch (mm) | Lb/1000ft (Kg/1000m) | Classe di servizi pubblici | Grado di elevata resistenza | Grado di resistenza estremamente elevato | |
1/4 (6,35) | 7 | 0.080 (2.03) | 121 (180) | - | 4,750 | 6,650 |
9/32 (7.14) | 7 | 0.093 (2.36) | 164 (244) | 4,600 | 6,400 | 8,950 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.104 (2.64) | 205 (305) | - | 8,000 | 11,200 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.109 (2.77) | 225 (335) | 6,000 | - | - |
3/8 (9.52) | 7 | 0.120 (3.05) | 273 (406) | 11,500 | 10,800 | 15,400 |
7/16 (11.11) | 7 | 0.145 (3.68) | 399 (594) | 18,000 | 14,500 | 20,800 |
1/2 (12,70) | 7 | 0.165 (4.19) | 517 (769) | 25,000 | 18,800 | 26,900 |
1/2 (12,70) | 19 | 0.100 (2.54) | 504 (750) | - | 19,100 | 26,700 |
9/16 (14.29) | 7 | 0.188 (4.78) | 671 (999) | - | 24,500 | 35,000 |
9/16 (14.29) | 19 | 0.113 (2.87) | 637 (948) | - | 24,100 | 33,700 |
5/8 (15.88) | 7 | 0.207 (5.26) | 813 (1210) | - | 29,600 | 42,400 |
5/8 (15.88) | 19 | 0.125 (3.18) | 796 (1185) | - | 28,100 | 40,200 |
3/4 (19.05) | 19 | 0.150 (3.81) | 1,155 (1719) | - | 40,800 | 58,300 |
7/8 (22.22) | 19 | 0.177 (4.50) | 1,581 (2553) | - | 55,800 | 79,700 |
1 (25.40) | 19 | 0.200 (5.08) | 2,073 (3085) | - | 73,200 | 104,500 |
Diametro | Numero di fili e diametro | Approx.Area metallica | Peso | carico minimo di rottura-kN | ||
(mm) | (mm) | (mmq) | (kg/1000 m) | Grado 1100 | Grado 1300 | Grado 1500 |
5 | 7x1.70 | 15.9 | 130 | 16.5 | 19.5 | 22.5 |
6 | 7x2.10 | 24.2 | 190 | 25.0 | 30.0 | 34.5 |
7 | 7x2.40 | 31.7 | 250 | 33.0 | 39.0 | 45.0 |
8 | 7x2.80 | 43.1 | 340 | 45.0 | 53.0 | 61.5 |
9 | 7x3.00 | 49.5 | 390 | 52.0 | 61.0 | 70.5 |
10 | 7x3.60 | 71.3 | 560 | 74.5 | 88.0 | 101.5 |
12 | 7x4.20 | 97.0 | 760 | 101.0 | 120.0 | 138.0 |
Diametro | Numero di fili e diametro | Approx.Area metallica | Peso | Carico minimo di rottura -Ibs | ||
(Inchi) | (Inchi) | (inchi quadrati) | (Ilbs/1000ft) | Grado 160 | Grado 180 | Grado 220 |
3/16" | 7x0.065 | 0.02 | 79 | 3500 | 4000 | 4800 |
1/4" | 7x0.083 | 0.04 | 129 | 5700 | 6400 | 7900 |
9/32 " | 7x0.095 | 0.05 | 169 | 7500 | 8500 | 10300 |
5/16" | 7x0.109 | 0.07 | 223 | 9900 | 11100 | 13600 |
3/8" | 7x0.120 | 0.08 | 270 | 12000 | 13500 | 16500 |
7/16" | 7x0.144 | 0.11 | 389 | 17300 | 19500 | 23800 |
1/2" | 7x0.165 | 0.15 | 511 | 22700 | 25500 | 31200 |
5/8" | 7x0.207 | 0.24 | 813 | 35800 | 40200 | 49200 |

I fili di acciaio PC sono utilizzati principalmente per il rinforzo di strutture in calcestruzzo pretensione, come ponti ferroviari e autostradali di grande lunghezza, grandi ponti, silos, edifici, dighe, lastre di pavimento,fondazioni, grandi contenitori di cemento, edifici di reattori atomici, sedi sportive, hangar aeroportuali, sezioni prefabbricate, travi di gru, ancore, edifici industriali a più strati, ecc.

Nel calcestruzzo pretensato, il filo o i fili di acciaio vengono tensi prima che il calcestruzzo venga versato,creare forze di compressione all'interno del calcestruzzo che compensano le sollecitazioni di trazione che la struttura può sperimentare durante l'uso.

Testeremo le merci prima della consegna e accetteremo anche l'ispezione di qualità di una terza parte designata dal cliente.

Il nostro reparto logistico è sempre aggiornato sui requisiti speciali di imballaggio per le spedizioni di esportazione.
La nostra logistica ha un buon sistema di tracciamento.

Qingdao Xinzhonglian Steel Co., Ltd è situata a Qingdao, Cina. Siamo un produttore ed esportatore specializzato nella ricerca, produzione, vendita al dettaglio, all'ingrosso, imballaggio,Servizi di post-vendita di materiali metalliciSiamo impegnati nel commercio di esportazione da oltre 20 anni e abbiamo una ricca esperienza in questo campo.
L'azienda aderisce alla filosofia aziendale del "servizio crea valore, integrità crea marchio", e lo spirito aziendale di "pioniere e intraprendente, tenace e laborioso,ricerca della verità e dell'innovazione, e una cooperazione vantaggiosa per tutti". Sulla base dell'integrità e allo scopo di fornire buoni servizi professionali,usiamo la nostra gestione sincera e rigorosa e dedizione professionale per fornire servizi eccellenti e prodotti di alta qualità ai nostri stimati domestici e
Infine, la Commissione ritiene che il mercato interno sia un'ottima base di riferimento.
I nostri principali prodotti includono piastra di acciaio al carbonio, bobina di acciaio al carbonio, tubo di acciaio al carbonio, barra di acciaio al carbonio, piastra di acciaio inossidabile, bobina di acciaio inossidabile, tubo di acciaio inossidabile, bobina rivestita di colore,piastrelle di colore, lamiera galvanizzata, bobina galvanizzata, tetto galvanizzato, zinco galvanizzato, ecc. Basandosi su vari prodotti, grande inventario, alta qualità, basso prezzo, breve tempo di consegna e buon servizio post-vendita,e molti altri vantaggi competitivi, i nostri prodotti sono ben venduti in Cina ed esportati in molti paesi, come Corea del Sud, Giappone, Russia, Germania, Gran Bretagna, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Bulgaria, Egitto,Arabia Saudita, Iran, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Israele, Siria, Libano, Giordania, Yemen, Cipro, Filippine, Vietnam e Malesia...


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto